Info
This compact two-stage regulator is designed to reduce container
pressure down to 11” w.c. delivery pressure. It is ideal for “on-site”
cylinder applications, mobile homes and average domestic service
including small ASME and 100 to 420 pound DOT cylinders.
Info
|
Part Number |
Inlet Connection |
Outlet Connection |
Orifice Size |
Factory Delivery Pressure |
Adjustment Range 2nd Stage |
Bonnet Vent Position 1st Stage | Bonnet Vent Position 1st Stage |
Capacity BTU/hr. Propane |
Accessories |
| 1st Stage Vent Pipe-Away | |||||||||
| LV404B4 | ¼" F. NPT | ½" F. NPT | .219 | 11" w.c. at 100 PSIG Inlet | 9" - 13" w.c. | Down | Over Outlet | 525,000 | 404PE |
| LV404B4V9 | 9 o'clock | 9 o'clock | |||||||
| LV404B46 | ¾" F. NPT | Down | Over Outlet | ||||||
| LV404B46V9 | 9 o'clock | 9 o'clock | |||||||
| LV404B9 | F. POL | ½" F. NPT | Down | Over Outlet | |||||
| LV404B9V9 | 9 o'clock | 9 o'clock | |||||||
| LV404B96 | ¾" F. NPT | Down | Over Outlet | ||||||
| LV404B96V9 | 9 o'clock | 9 o'clock |
Maximum flow is based on 25 PSIG inlet pressure and 9” w.c. delivery pressure.